See also
Husband: | B S ( - ) | |
Wife: | F H ( - ) | |
Children: | B B ( - ) | |
� B ( - ) | ||
S H B ( - ) | ||
Marriage |
Name: | B S | |
Sex: | Male | |
Father: | - | |
Mother: | - | |
Birth | Ljótunnarstöðum, Bærjarhr.1 | |
Occupation | Byggingarmeistari á Sauðárkróki |
Name: | F H | |
Sex: | Female | |
Father: | Hermann Sigurvin SIGURJÓNSSON (1901-1981) | |
Mother: | Rósa JÚLÍUSDÓTTIR (1897-1988) | |
Birth | ||
Occupation | Verslunarkona á Sauðárkróki og síðar í Reykjavík |
Name: | B B | |
Sex: | Male | |
Spouse: | S � R ( - ) | |
Birth | ||
Occupation | Sjómaður |
Name: | � B | |
Sex: | Female | |
Spouse: | K J B ( - ) | |
Birth |
Name: | S H B | |
Sex: | Male | |
Spouse: | L M J ( - ) | |
Birth | Sauðárkróki5 | |
Residence | Sauðárkróki |
1 | Hálfdan Helgason, "GenWeb". Assessment: Secondary evidence. S.æ.1910-1950 I, NT.H&S í Hvammi |
2 | Ibid. Assessment: Secondary evidence. S.æ.1910-1950 I |
3 | Ibid. Assessment: Secondary evidence. Þrasast.ætt |
4 | Ibid. Assessment: Secondary evidence. Nt.J&G á Selsstöðum |
5 | Ibid. Assessment: Secondary evidence. Þ96 |